Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
El Derecho de Acceso a la información se constituye como uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho, a través del mismo se dota a la población de la posibilidad de involucrarse y fiscalizar las actuaciones de los gobernantes.
En el año 2008 cuando surge del Organismo Legislativo el cuerpo legal que desarrolla los preceptos constitucionales respecto del derecho de acceso a la información pública, a través precisamente de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que adquiere forma a través del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, que entró en vigencia para la República de Guatemala, el veinte de abril del año dos mil nueve, con un total de setenta y dos artículos.

EJERCICIO 2025

Artículo 20: Transparencia y eficiencia del gasto público 

Descarga

# Archivo Tamaño de archivo Descargas
1 csv Grupo de gasto Enero 2025 3 KB 87
2 pdf Grupo de gasto Enero 2025 41 KB 105
3 xls Grupo de gasto Enero 2025 19 KB 94
4 pdf Clasificador temático 3er. cuatrimestre 2024 5 MB 92
5 doc Clasificador temático III cuatrimestre y anual 2024 49 MB 90
6 csv Grupo de gasto Febrero 2025 3 KB 80
7 xls Grupo de gasto Febrero 2025 33 KB 82
8 pdf Grupo de gasto Febrero 2025 151 KB 94
9 csv Grupo de gasto Marzo 2025 3 KB 81
10 pdf Grupo de gasto Marzo 2025 157 KB 86
11 xls Grupo de gasto Marzo 2025 33 KB 89
12 csv Grupo de gasto Abril 2025 3 KB 77
13 pdf Grupo de gasto Abril 2025 54 KB 79
14 xls Grupo de gasto Abril 2025 20 KB 80
15 doc Clasificador temático 1er. cuatrimestre 2025 37 MB 32
16 xml Clasificador temático 1er. cuatrimestre 2025 36 MB 50
17 pdf Clasificador temático 1er. cuatrimestre 2025 2 MB 37
18 csv Grupo de Gasto Mayo 2025 3 KB 33
19 pdf Grupo de Gasto Mayo 2025 67 KB 40
20 xls Grupo de Gasto Mayo 2025 20 KB 36
21 csv Grupo de Gasto Junio 2025 3 KB 32
22 pdf Grupo de Gasto Junio 2025 96 KB 33
23 xls Grupo de Gasto Junio 2025 20 KB 28
24 csv Grupo de Gasto Julio 2025 3 KB 26
25 pdf Grupo de Gasto Julio 2025 89 KB 29
26 xls Grupo de Gasto Julio 2025 33 KB 26
27 pdf Grupo de gasto Agosto 2025 96 KB 28
28 xls Grupo de gasto Agosto 2025 33 KB 26
29 csv Grupo de gasto Agosto 2025 3 KB 24
30 csv Grupo de Gasto Septiembre 2025 3 KB 17
31 pdf Grupo de Gasto Septiembre 2025 91 KB 40
32 xls Grupo de Gasto Septiembre 2025 33 KB 19
33 doc Clasificador temático 2do. cuatrimestre 2025 45 MB 23
34 odt Clasificador temático 2do. cuatrimestre 2025 19 MB 20
35 pdf Clasificador temático 2do. cuatrimestre 2025 6 MB 28
36 csv Grupo de Gasto Octubre 2025 3 KB 19
37 pdf Grupo de Gasto Octubre 2025 91 KB 31
38 xls Grupo de Gasto Octubre 2025 33 KB 18
39 pdf Grupo de Gasto Noviembre 2025 121 KB 12
40 xls Grupo de Gasto Noviembre 2025 33 KB 9
41 csv Grupo de Gasto Noviembre 2025 3 KB 9
42 csv Grupo de Gasto Diciembre 2025 3 KB 8
43 pdf Grupo de Gasto Diciembre 2025 109 KB 15
44 xls Grupo de Gasto Diciembre 2025 33 KB 8
45 doc Informe del Clasificador temático, ejecución física y financiera Diciembre 2025 81 MB 9
46 odt Informe del Clasificador temático, ejecución física y financiera Diciembre 2025 37 MB 10
47 pdf Informe del Clasificador temático, ejecución física y financiera Diciembre 2025 6 MB 15