Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
El Derecho de Acceso a la información se constituye como uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho, a través del mismo se dota a la población de la posibilidad de involucrarse y fiscalizar las actuaciones de los gobernantes.
En el año 2008 cuando surge del Organismo Legislativo el cuerpo legal que desarrolla los preceptos constitucionales respecto del derecho de acceso a la información pública, a través precisamente de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que adquiere forma a través del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, que entró en vigencia para la República de Guatemala, el veinte de abril del año dos mil nueve, con un total de setenta y dos artículos.

EJERCICIO 2025

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 

13. Información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones

 

 

Descarga

# Archivo Tamaño de archivo Descargas
1 doc Certificación Inventario Enero 2025 68 KB 65
2 odt Certificación Inventario Enero 2025 56 KB 71
3 pdf Certificación Inventario Enero 2025 261 KB 74
4 xml Certificación Inventario Enero 2025 137 KB 82
5 csv Inventario de Bienes Muebles Enero 2025 26 KB 104
6 pdf Inventario de Bienes Muebles Enero 2025 3 MB 69
7 xls Inventario de Bienes Muebles Enero 2025 70 KB 69
8 csv Listado de Vehículos Enero 2025 27 KB 74
9 pdf Listado de Vehículos Enero 2025 247 KB 74
10 xls Listado de Vehículos Enero 2025 107 KB 68
11 doc Certificación de Inventario Febrero 2025 68 KB 71
12 odt Certificación de Inventario Febrero 2025 56 KB 73
13 pdf Certificación de Inventario Febrero 2025 256 KB 65
14 ods Inventario de Bienes Muebles Febrero 2025 20 KB 76
15 pdf Inventario de Bienes Muebles Febrero 2025 3 MB 71
16 xls Inventario de Bienes Muebles Febrero 2025 70 KB 72
17 csv Listado de vehículos Febrero 2025 6 KB 71
18 pdf Listado de vehículos Febrero 2025 632 KB 68
19 xls Listado de vehículos Febrero 2025 14 KB 72
20 doc Certificación de Inventario Marzo 2025 68 KB 69
21 odt Certificación de Inventario Marzo 2025 56 KB 73
22 pdf Certificación de Inventario Marzo 2025 239 KB 74
23 ods Inventario de Bienes Muebles Marzo 2025 20 KB 72
24 pdf Inventario de Bienes Muebles Marzo 2025 2 MB 67
25 xls Inventario de Bienes Muebles Marzo 2025 70 KB 72
26 csv Listado de vehiculos Marzo 2025 4 KB 67
27 pdf Listado de vehiculos Marzo 2025 128 KB 75
28 xls Listado de vehiculos Marzo 2025 13 KB 73
29 doc Certificación de Inventario Abril 2025 68 KB 73
30 odt Certificación de Inventario Abril 2025 56 KB 71
31 pdf Certificación de Inventario Abril 2025 253 KB 67
32 ods Inventario de Bienes Muebles Abril 2025 20 KB 73
33 pdf Inventario de Bienes Muebles Abril 2025 3 MB 72
34 xls Inventario de Bienes Muebles Abril 2025 70 KB 79
35 pdf Listado de Vehículos Abril 2025. 350 KB 72
36 csv Listado de Vehículos Abril 2025 27 KB 72
37 xls Listado de Vehículos Abril 2025 107 KB 70
38 doc Certificación Inventario Mayo 2025 68 KB 28
39 odt Certificación Inventario Mayo 2025 56 KB 36
40 pdf Certificación Inventario Mayo 2025 277 KB 29
41 ods Inventario de Bienes Muebles Mayo 2025 20 KB 25
42 pdf Inventario de Bienes Muebles Mayo 2025 3 MB 29
43 xls Inventario de Bienes Muebles Mayo 2025 75 KB 30
44 csv Listado de Vehículos Mayo 2025 27 KB 31
45 pdf Listado de Vehículos Mayo 2025 332 KB 40
46 xls Listado de Vehículos Mayo 2025 107 KB 50
47 doc Certificación Inventario Junio 2025 68 KB 24
48 odt Certificación Inventario Junio 2025 56 KB 28
49 pdf Certificación Inventario Junio 2025 270 KB 22
50 ods Inventario de Bienes Muebles Junio 2025 20 KB 28
51 pdf Inventario de Bienes Muebles Junio 2025 3 MB 20
52 xls Inventario de Bienes Muebles Junio 2025 70 KB 25
53 pdf Listado de Vehículos Junio 2025. 336 KB 25
54 csv Listado de Vehículos Junio 2025 27 KB 24
55 xls Listado de Vehículos Junio 2025 108 KB 29
56 doc Certificación Inventario Julio 2025 68 KB 24
57 odt Certificación Inventario Julio 2025 56 KB 20
58 pdf Certificación Inventario Julio 2025 265 KB 21
59 ods Inventario de Bienes Muebles Julio 2025 20 KB 17
60 pdf Inventario de Bienes Muebles Julio 2025 2 MB 18
61 xls Inventario de Bienes Muebles Julio 2025 70 KB 18
62 pdf Listado de Vehículos Julio 2025. 46 KB 20
63 csv Listado de Vehículos Julio 2025 27 KB 99
64 xls Listado de Vehículos Julio 2025 107 KB 17
65 doc Certificación Inventario Agosto 2025 68 KB 18
66 odt Certificación Inventario Agosto 2025 56 KB 17
67 pdf Certificación Inventario Agosto 2025 265 KB 16
68 ods Inventario de Bienes Muebles Agosto 2025 20 KB 18
69 pdf Inventario de Bienes Muebles Agosto 2025 3 MB 18
70 xls Inventario de Bienes Muebles Agosto 2025 70 KB 19
71 csv Listado de Vehículos Agosto 2025 27 KB 19
72 pdf Listado de Vehículos Agosto 2025 353 KB 20
73 xls Listado de Vehículos Agosto 2025 107 KB 17
74 pdf Certificación de Inventario Septiembre 2025. 37 KB 9
75 doc Certificación de Inventario Septiembre 2025 59 KB 8
76 odt Certificación de Inventario Septiembre 2025 48 KB 8
77 csv Inventario de Bienes Muebles Septiembre 2025 26 KB 9
78 pdf Inventario de Bienes Muebles Septiembre 2025 1 MB 10
79 xls Inventario de Bienes Muebles Septiembre 2025 75 KB 10
80 csv Listado de Vehículos Septiembre 2025 27 KB 6
81 pdf Listado de Vehículos Septiembre 2025 352 KB 9
82 xls Listado de Vehículos Septiembre 2025 106 KB 11
83 doc Certificación Inventario Octubre 2025 60 KB 5
84 odt Certificación Inventario Octubre 2025 48 KB 6
85 pdf Certificación Inventario Octubre 2025 107 KB 6
86 ods Inventario de Bienes Muebles Octubre 2025 20 KB 6
87 pdf Inventario de Bienes Muebles Octubre 2025 1 MB 7
88 xls Inventario de Bienes Muebles Octubre 2025 76 KB 7
89 csv Listado de Vehículos Octubre 2025 30 KB 5
90 pdf Listado de Vehículos Octubre 2025 550 KB 5
91 xls Listado de Vehículos Octubre 2025 110 KB 6